Last Value

Aktuálně se Bojler Nenahřívá

Kategorie Teplota (°C)
Maximální teplota 50,56 ℃
Minimální teplota 38,19 ℃
Id Value Time Device
505753 38,19 ℃ 13.09.2024 13:19:30 * bojler-mamka
505751 38,19 ℃ 13.09.2024 13:18:23 bojler-mamka
505749 38,19 ℃ 13.09.2024 13:17:17 bojler-mamka
505747 38,19 ℃ 13.09.2024 13:16:10 bojler-mamka
505744 38,19 ℃ 13.09.2024 13:13:20 bojler-mamka
505742 38,25 ℃ 13.09.2024 13:12:13 bojler-mamka
505740 38,19 ℃ 13.09.2024 13:11:07 bojler-mamka
505738 38,25 ℃ 13.09.2024 13:10:00 bojler-mamka
505733 38,25 ℃ 13.09.2024 13:05:32 bojler-mamka
505731 38,25 ℃ 13.09.2024 13:04:25 bojler-mamka
505729 38,25 ℃ 13.09.2024 13:03:19 bojler-mamka
505726 38,31 ℃ 13.09.2024 13:02:12 bojler-mamka
505720 38,31 ℃ 13.09.2024 12:56:03 bojler-mamka
505718 38,31 ℃ 13.09.2024 12:54:57 bojler-mamka
505716 38,38 ℃ 13.09.2024 12:53:50 bojler-mamka
505714 38,38 ℃ 13.09.2024 12:52:43 bojler-mamka
505712 38,38 ℃ 13.09.2024 12:51:37 bojler-mamka
505710 38,44 ℃ 13.09.2024 12:50:30 bojler-mamka
505708 38,38 ℃ 13.09.2024 12:49:24 bojler-mamka
505703 38,38 ℃ 13.09.2024 12:44:56 bojler-mamka
505701 38,38 ℃ 13.09.2024 12:43:49 bojler-mamka
505699 38,38 ℃ 13.09.2024 12:42:42 bojler-mamka
505697 38,44 ℃ 13.09.2024 12:41:36 bojler-mamka
505694 38,44 ℃ 13.09.2024 12:40:29 bojler-mamka
505692 38,44 ℃ 13.09.2024 12:39:23 bojler-mamka
505690 38,50 ℃ 13.09.2024 12:38:16 bojler-mamka
505688 38,44 ℃ 13.09.2024 12:37:10 bojler-mamka
505683 38,56 ℃ 13.09.2024 12:32:41 bojler-mamka
505681 38,50 ℃ 13.09.2024 12:31:35 bojler-mamka
505679 38,56 ℃ 13.09.2024 12:30:28 bojler-mamka
505677 38,56 ℃ 13.09.2024 12:29:22 bojler-mamka
505674 38,56 ℃ 13.09.2024 12:26:34 bojler-mamka
505672 38,56 ℃ 13.09.2024 12:25:28 bojler-mamka
505670 38,56 ℃ 13.09.2024 12:24:21 bojler-mamka
505668 38,63 ℃ 13.09.2024 12:23:14 bojler-mamka
505662 38,56 ℃ 13.09.2024 12:17:04 bojler-mamka
505660 38,63 ℃ 13.09.2024 12:15:58 bojler-mamka
505658 38,69 ℃ 13.09.2024 12:14:51 bojler-mamka
505652 38,75 ℃ 13.09.2024 12:08:42 bojler-mamka
505650 38,75 ℃ 13.09.2024 12:07:36 bojler-mamka
505648 38,75 ℃ 13.09.2024 12:06:29 bojler-mamka
505644 38,88 ℃ 13.09.2024 12:03:42 bojler-mamka
505642 38,88 ℃ 13.09.2024 12:02:35 bojler-mamka
505640 38,88 ℃ 13.09.2024 12:01:28 bojler-mamka
505638 38,94 ℃ 13.09.2024 12:00:22 bojler-mamka
505633 39,06 ℃ 13.09.2024 11:55:54 bojler-mamka
505631 39,06 ℃ 13.09.2024 11:54:47 bojler-mamka
505627 39,19 ℃ 13.09.2024 11:50:19 bojler-mamka
505625 39,19 ℃ 13.09.2024 11:49:12 bojler-mamka
505623 39,19 ℃ 13.09.2024 11:48:06 bojler-mamka
505621 39,19 ℃ 13.09.2024 11:46:59 bojler-mamka
505615 39,25 ℃ 13.09.2024 11:42:31 bojler-mamka
505613 39,19 ℃ 13.09.2024 11:41:24 bojler-mamka
505611 39,25 ℃ 13.09.2024 11:40:18 bojler-mamka
505609 39,31 ℃ 13.09.2024 11:39:11 bojler-mamka
505604 39,31 ℃ 13.09.2024 11:34:40 bojler-mamka
505602 39,25 ℃ 13.09.2024 11:33:34 bojler-mamka
505600 39,31 ℃ 13.09.2024 11:32:27 bojler-mamka
505594 39,38 ℃ 13.09.2024 11:26:18 bojler-mamka
505592 39,38 ℃ 13.09.2024 11:25:11 bojler-mamka
505590 39,38 ℃ 13.09.2024 11:24:05 bojler-mamka
505588 39,38 ℃ 13.09.2024 11:22:58 bojler-mamka
505586 39,38 ℃ 13.09.2024 11:21:52 bojler-mamka
505580 39,44 ℃ 13.09.2024 11:15:43 bojler-mamka
505578 39,44 ℃ 13.09.2024 11:14:36 bojler-mamka
505576 39,38 ℃ 13.09.2024 11:13:29 bojler-mamka
505573 39,50 ℃ 13.09.2024 11:10:42 bojler-mamka
505571 39,44 ℃ 13.09.2024 11:09:36 bojler-mamka
505569 39,44 ℃ 13.09.2024 11:08:29 bojler-mamka
505567 39,50 ℃ 13.09.2024 11:07:22 bojler-mamka
505561 39,50 ℃ 13.09.2024 11:02:54 bojler-mamka
505559 39,50 ℃ 13.09.2024 11:01:47 bojler-mamka
505555 39,44 ℃ 13.09.2024 10:57:19 bojler-mamka
505553 39,50 ℃ 13.09.2024 10:56:13 bojler-mamka
505551 39,50 ℃ 13.09.2024 10:55:06 bojler-mamka
505549 39,50 ℃ 13.09.2024 10:53:59 bojler-mamka
505544 39,56 ℃ 13.09.2024 10:49:31 bojler-mamka
505542 39,56 ℃ 13.09.2024 10:48:25 bojler-mamka
505540 39,56 ℃ 13.09.2024 10:47:18 bojler-mamka
505538 39,56 ℃ 13.09.2024 10:46:12 bojler-mamka
505533 39,63 ℃ 13.09.2024 10:41:43 bojler-mamka
505531 39,63 ℃ 13.09.2024 10:40:37 bojler-mamka
505529 39,63 ℃ 13.09.2024 10:39:30 bojler-mamka
505527 39,63 ℃ 13.09.2024 10:38:24 bojler-mamka
505523 39,63 ℃ 13.09.2024 10:35:36 bojler-mamka
505521 39,63 ℃ 13.09.2024 10:34:30 bojler-mamka
505519 39,56 ℃ 13.09.2024 10:33:23 bojler-mamka
505517 39,63 ℃ 13.09.2024 10:32:17 bojler-mamka
505511 39,63 ℃ 13.09.2024 10:26:08 bojler-mamka
505508 39,69 ℃ 13.09.2024 10:25:01 bojler-mamka
505506 39,69 ℃ 13.09.2024 10:23:54 bojler-mamka
505504 39,69 ℃ 13.09.2024 10:22:48 bojler-mamka
505502 39,69 ℃ 13.09.2024 10:21:41 bojler-mamka
505500 39,69 ℃ 13.09.2024 10:20:35 bojler-mamka
505498 39,69 ℃ 13.09.2024 10:19:28 bojler-mamka
505493 39,69 ℃ 13.09.2024 10:15:00 bojler-mamka
505491 39,69 ℃ 13.09.2024 10:13:53 bojler-mamka
505489 39,69 ℃ 13.09.2024 10:12:47 bojler-mamka
505487 39,75 ℃ 13.09.2024 10:11:40 bojler-mamka
505485 39,75 ℃ 13.09.2024 10:10:34 bojler-mamka
505483 39,75 ℃ 13.09.2024 10:09:27 bojler-mamka
505481 39,75 ℃ 13.09.2024 10:08:20 bojler-mamka
505479 39,75 ℃ 13.09.2024 10:07:14 bojler-mamka
505474 39,75 ℃ 13.09.2024 10:02:46 bojler-mamka
505472 39,75 ℃ 13.09.2024 10:01:39 bojler-mamka
505470 39,75 ℃ 13.09.2024 10:00:33 bojler-mamka
505468 39,75 ℃ 13.09.2024 9:59:26 bojler-mamka
505464 39,81 ℃ 13.09.2024 9:56:39 bojler-mamka
505462 39,81 ℃ 13.09.2024 9:55:32 bojler-mamka
505460 39,81 ℃ 13.09.2024 9:54:25 bojler-mamka
505458 39,81 ℃ 13.09.2024 9:53:19 bojler-mamka
505456 39,81 ℃ 13.09.2024 9:52:12 bojler-mamka
505449 39,81 ℃ 13.09.2024 9:46:03 bojler-mamka
505447 39,88 ℃ 13.09.2024 9:44:57 bojler-mamka
505445 39,88 ℃ 13.09.2024 9:43:50 bojler-mamka
505439 39,88 ℃ 13.09.2024 9:37:41 bojler-mamka
505437 39,88 ℃ 13.09.2024 9:36:35 bojler-mamka
505435 39,88 ℃ 13.09.2024 9:35:28 bojler-mamka
505430 39,88 ℃ 13.09.2024 9:31:00 bojler-mamka
505428 39,88 ℃ 13.09.2024 9:29:53 bojler-mamka
505426 39,88 ℃ 13.09.2024 9:28:47 bojler-mamka
505422 39,94 ℃ 13.09.2024 9:25:59 bojler-mamka
505420 39,94 ℃ 13.09.2024 9:24:53 bojler-mamka
505418 39,94 ℃ 13.09.2024 9:23:46 bojler-mamka
505413 39,94 ℃ 13.09.2024 9:19:18 bojler-mamka
505411 40,00 ℃ 13.09.2024 9:18:11 bojler-mamka
505409 40,00 ℃ 13.09.2024 9:17:05 bojler-mamka
505407 40,00 ℃ 13.09.2024 9:15:58 bojler-mamka
505402 39,94 ℃ 13.09.2024 9:11:30 bojler-mamka
505400 40,00 ℃ 13.09.2024 9:10:23 bojler-mamka
505398 40,00 ℃ 13.09.2024 9:09:17 bojler-mamka
505396 40,00 ℃ 13.09.2024 9:08:10 bojler-mamka
505392 40,06 ℃ 13.09.2024 9:05:23 bojler-mamka
505390 40,06 ℃ 13.09.2024 9:04:16 bojler-mamka
505388 40,00 ℃ 13.09.2024 9:03:10 bojler-mamka
505386 40,00 ℃ 13.09.2024 9:02:03 bojler-mamka
505381 40,06 ℃ 13.09.2024 8:57:35 bojler-mamka
505379 40,06 ℃ 13.09.2024 8:56:28 bojler-mamka
505377 40,13 ℃ 13.09.2024 8:55:22 bojler-mamka
505375 40,06 ℃ 13.09.2024 8:54:15 bojler-mamka
505370 40,06 ℃ 13.09.2024 8:49:47 bojler-mamka
505368 40,13 ℃ 13.09.2024 8:48:40 bojler-mamka
505366 40,13 ℃ 13.09.2024 8:47:34 bojler-mamka
505361 40,13 ℃ 13.09.2024 8:43:05 bojler-mamka
505359 40,19 ℃ 13.09.2024 8:41:59 bojler-mamka
505357 40,13 ℃ 13.09.2024 8:40:52 bojler-mamka
505353 40,13 ℃ 13.09.2024 8:38:05 bojler-mamka
505351 40,19 ℃ 13.09.2024 8:36:58 bojler-mamka
505349 40,19 ℃ 13.09.2024 8:35:52 bojler-mamka
505342 40,19 ℃ 13.09.2024 8:29:43 bojler-mamka
505340 40,19 ℃ 13.09.2024 8:28:36 bojler-mamka
505338 40,25 ℃ 13.09.2024 8:27:29 bojler-mamka
505332 40,25 ℃ 13.09.2024 8:21:20 bojler-mamka
505327 40,25 ℃ 13.09.2024 8:16:52 bojler-mamka
505325 40,19 ℃ 13.09.2024 8:15:46 bojler-mamka
505323 40,25 ℃ 13.09.2024 8:14:39 bojler-mamka
505318 40,31 ℃ 13.09.2024 8:10:11 bojler-mamka
505316 40,31 ℃ 13.09.2024 8:09:04 bojler-mamka
505314 40,31 ℃ 13.09.2024 8:07:58 bojler-mamka
505311 40,25 ℃ 13.09.2024 8:06:51 bojler-mamka
505305 40,31 ℃ 13.09.2024 8:00:42 bojler-mamka
505303 40,31 ℃ 13.09.2024 7:59:36 bojler-mamka
505301 40,31 ℃ 13.09.2024 7:58:29 bojler-mamka
505298 40,31 ℃ 13.09.2024 7:55:42 bojler-mamka
505296 40,38 ℃ 13.09.2024 7:54:35 bojler-mamka
505294 40,38 ℃ 13.09.2024 7:53:28 bojler-mamka
505292 40,38 ℃ 13.09.2024 7:52:22 bojler-mamka
505290 40,38 ℃ 13.09.2024 7:51:15 bojler-mamka
505286 40,38 ℃ 13.09.2024 7:48:28 bojler-mamka
505284 40,44 ℃ 13.09.2024 7:47:21 bojler-mamka
505282 40,38 ℃ 13.09.2024 7:46:15 bojler-mamka
505280 40,38 ℃ 13.09.2024 7:45:08 bojler-mamka
505276 40,44 ℃ 13.09.2024 7:42:21 bojler-mamka
505274 40,38 ℃ 13.09.2024 7:41:14 bojler-mamka
505272 40,44 ℃ 13.09.2024 7:40:08 bojler-mamka
505271 40,38 ℃ 13.09.2024 7:39:01 bojler-mamka
505264 40,44 ℃ 13.09.2024 7:32:52 bojler-mamka
505262 40,50 ℃ 13.09.2024 7:31:46 bojler-mamka
505260 40,50 ℃ 13.09.2024 7:30:39 bojler-mamka
505255 40,44 ℃ 13.09.2024 7:26:11 bojler-mamka
505253 40,44 ℃ 13.09.2024 7:25:04 bojler-mamka
505251 40,50 ℃ 13.09.2024 7:23:57 bojler-mamka
505249 40,50 ℃ 13.09.2024 7:22:51 bojler-mamka
505244 40,56 ℃ 13.09.2024 7:18:23 bojler-mamka
505242 40,50 ℃ 13.09.2024 7:17:16 bojler-mamka
505240 40,50 ℃ 13.09.2024 7:16:10 bojler-mamka
505238 40,50 ℃ 13.09.2024 7:15:03 bojler-mamka
505231 40,56 ℃ 13.09.2024 7:08:54 bojler-mamka
505229 40,56 ℃ 13.09.2024 7:07:47 bojler-mamka
505227 40,56 ℃ 13.09.2024 7:06:41 bojler-mamka
505223 40,63 ℃ 13.09.2024 6:58:52 bojler-mamka
505222 40,63 ℃ 13.09.2024 6:57:45 bojler-mamka
505219 40,63 ℃ 13.09.2024 6:56:39 bojler-mamka
505217 40,63 ℃ 13.09.2024 6:55:32 bojler-mamka
505215 40,63 ℃ 13.09.2024 6:54:26 bojler-mamka
505211 40,69 ℃ 13.09.2024 6:49:58 bojler-mamka
505209 40,63 ℃ 13.09.2024 6:48:51 bojler-mamka
505207 40,69 ℃ 13.09.2024 6:47:44 bojler-mamka
505205 40,69 ℃ 13.09.2024 6:46:38 bojler-mamka
505202 40,63 ℃ 13.09.2024 6:45:31 bojler-mamka
505200 40,63 ℃ 13.09.2024 6:44:24 bojler-mamka
505198 40,63 ℃ 13.09.2024 6:43:18 bojler-mamka
505195 40,63 ℃ 13.09.2024 6:42:11 bojler-mamka
505193 40,69 ℃ 13.09.2024 6:41:05 bojler-mamka
505191 40,69 ℃ 13.09.2024 6:39:58 bojler-mamka
505189 40,69 ℃ 13.09.2024 6:38:52 bojler-mamka
505186 40,75 ℃ 13.09.2024 6:37:45 bojler-mamka
505184 40,69 ℃ 13.09.2024 6:36:39 bojler-mamka
505182 40,75 ℃ 13.09.2024 6:35:32 bojler-mamka
505180 40,75 ℃ 13.09.2024 6:34:25 bojler-mamka
505177 40,69 ℃ 13.09.2024 6:33:19 bojler-mamka
505175 40,69 ℃ 13.09.2024 6:32:12 bojler-mamka
505173 40,75 ℃ 13.09.2024 6:31:06 bojler-mamka
505170 40,75 ℃ 13.09.2024 6:29:59 bojler-mamka
505168 40,75 ℃ 13.09.2024 6:28:53 bojler-mamka
505166 40,75 ℃ 13.09.2024 6:27:46 bojler-mamka
505164 40,75 ℃ 13.09.2024 6:26:39 bojler-mamka
505161 40,75 ℃ 13.09.2024 6:25:33 bojler-mamka
505159 40,75 ℃ 13.09.2024 6:24:26 bojler-mamka
505157 40,75 ℃ 13.09.2024 6:23:20 bojler-mamka
505154 40,75 ℃ 13.09.2024 6:22:13 bojler-mamka
505152 40,75 ℃ 13.09.2024 6:21:06 bojler-mamka
505150 40,75 ℃ 13.09.2024 6:20:00 bojler-mamka
505148 40,75 ℃ 13.09.2024 6:18:53 bojler-mamka
505145 40,75 ℃ 13.09.2024 6:17:47 bojler-mamka
505143 40,75 ℃ 13.09.2024 6:16:40 bojler-mamka
505141 40,81 ℃ 13.09.2024 6:15:34 bojler-mamka
505138 40,81 ℃ 13.09.2024 6:14:27 bojler-mamka
505136 40,81 ℃ 13.09.2024 6:13:21 bojler-mamka
505134 40,81 ℃ 13.09.2024 6:12:14 bojler-mamka
505131 40,81 ℃ 13.09.2024 6:11:08 bojler-mamka
505129 40,88 ℃ 13.09.2024 6:10:01 bojler-mamka
505127 40,88 ℃ 13.09.2024 6:08:54 bojler-mamka
505125 40,88 ℃ 13.09.2024 6:07:48 bojler-mamka
505122 40,88 ℃ 13.09.2024 6:06:41 bojler-mamka
505120 40,81 ℃ 13.09.2024 6:05:35 bojler-mamka
505118 40,88 ℃ 13.09.2024 6:04:28 bojler-mamka
505115 40,88 ℃ 13.09.2024 6:03:21 bojler-mamka
505113 40,88 ℃ 13.09.2024 6:02:15 bojler-mamka
505111 40,88 ℃ 13.09.2024 6:01:08 bojler-mamka
505109 40,88 ℃ 13.09.2024 6:00:02 bojler-mamka
505106 40,94 ℃ 13.09.2024 5:58:55 bojler-mamka
505104 40,88 ℃ 13.09.2024 5:57:48 bojler-mamka
505102 40,94 ℃ 13.09.2024 5:56:42 bojler-mamka
505099 40,94 ℃ 13.09.2024 5:55:35 bojler-mamka
505097 40,94 ℃ 13.09.2024 5:54:29 bojler-mamka
505095 40,94 ℃ 13.09.2024 5:53:22 bojler-mamka
505093 40,94 ℃ 13.09.2024 5:52:16 bojler-mamka
505091 40,94 ℃ 13.09.2024 5:51:09 bojler-mamka
505088 40,94 ℃ 13.09.2024 5:50:02 bojler-mamka
505086 41,00 ℃ 13.09.2024 5:48:56 bojler-mamka
505084 40,88 ℃ 13.09.2024 5:47:49 bojler-mamka
505082 41,00 ℃ 13.09.2024 5:46:43 bojler-mamka
505079 41,00 ℃ 13.09.2024 5:45:36 bojler-mamka
505077 41,00 ℃ 13.09.2024 5:44:30 bojler-mamka
505075 41,00 ℃ 13.09.2024 5:43:23 bojler-mamka
505072 41,00 ℃ 13.09.2024 5:42:17 bojler-mamka
505070 41,00 ℃ 13.09.2024 5:41:10 bojler-mamka
505068 40,94 ℃ 13.09.2024 5:40:03 bojler-mamka
505066 41,06 ℃ 13.09.2024 5:38:57 bojler-mamka
505063 41,06 ℃ 13.09.2024 5:37:50 bojler-mamka
505061 41,00 ℃ 13.09.2024 5:36:44 bojler-mamka
505059 41,06 ℃ 13.09.2024 5:35:37 bojler-mamka
505056 41,06 ℃ 13.09.2024 5:34:31 bojler-mamka
505054 41,06 ℃ 13.09.2024 5:33:24 bojler-mamka
505052 41,13 ℃ 13.09.2024 5:32:18 bojler-mamka
505050 41,06 ℃ 13.09.2024 5:31:11 bojler-mamka
505047 41,06 ℃ 13.09.2024 5:30:04 bojler-mamka
505045 41,06 ℃ 13.09.2024 5:28:58 bojler-mamka
505043 41,06 ℃ 13.09.2024 5:27:51 bojler-mamka
505040 41,13 ℃ 13.09.2024 5:26:45 bojler-mamka
505038 41,06 ℃ 13.09.2024 5:25:38 bojler-mamka
505036 41,06 ℃ 13.09.2024 5:24:32 bojler-mamka
505034 41,13 ℃ 13.09.2024 5:23:25 bojler-mamka
505031 41,13 ℃ 13.09.2024 5:22:18 bojler-mamka
505029 41,13 ℃ 13.09.2024 5:21:12 bojler-mamka
505027 41,13 ℃ 13.09.2024 5:20:05 bojler-mamka
505024 41,13 ℃ 13.09.2024 5:18:59 bojler-mamka
505022 41,13 ℃ 13.09.2024 5:17:52 bojler-mamka
505020 41,13 ℃ 13.09.2024 5:16:46 bojler-mamka
505018 41,13 ℃ 13.09.2024 5:15:39 bojler-mamka
505015 41,13 ℃ 13.09.2024 5:14:33 bojler-mamka
505013 41,19 ℃ 13.09.2024 5:13:26 bojler-mamka
505011 41,19 ℃ 13.09.2024 5:12:19 bojler-mamka
505008 41,19 ℃ 13.09.2024 5:11:13 bojler-mamka
505006 41,19 ℃ 13.09.2024 5:10:06 bojler-mamka
505004 41,19 ℃ 13.09.2024 5:09:00 bojler-mamka
505002 41,19 ℃ 13.09.2024 5:07:53 bojler-mamka
504999 41,25 ℃ 13.09.2024 5:06:47 bojler-mamka
504997 41,19 ℃ 13.09.2024 5:05:40 bojler-mamka
504995 41,25 ℃ 13.09.2024 5:04:34 bojler-mamka
504992 41,25 ℃ 13.09.2024 5:03:27 bojler-mamka
504990 41,25 ℃ 13.09.2024 5:02:20 bojler-mamka
504988 41,19 ℃ 13.09.2024 5:01:14 bojler-mamka
504986 41,25 ℃ 13.09.2024 5:00:07 bojler-mamka
504983 41,19 ℃ 13.09.2024 4:59:01 bojler-mamka
504981 41,19 ℃ 13.09.2024 4:57:54 bojler-mamka
504979 41,25 ℃ 13.09.2024 4:56:48 bojler-mamka
504976 41,25 ℃ 13.09.2024 4:55:41 bojler-mamka
504974 41,19 ℃ 13.09.2024 4:54:34 bojler-mamka
504972 41,25 ℃ 13.09.2024 4:53:28 bojler-mamka
504970 41,25 ℃ 13.09.2024 4:52:21 bojler-mamka
504967 41,25 ℃ 13.09.2024 4:51:15 bojler-mamka
504965 41,25 ℃ 13.09.2024 4:50:08 bojler-mamka
504963 41,25 ℃ 13.09.2024 4:49:02 bojler-mamka
504960 41,31 ℃ 13.09.2024 4:47:55 bojler-mamka
504958 41,31 ℃ 13.09.2024 4:46:48 bojler-mamka
504956 41,31 ℃ 13.09.2024 4:45:42 bojler-mamka
504954 41,31 ℃ 13.09.2024 4:44:35 bojler-mamka
504951 41,31 ℃ 13.09.2024 4:43:29 bojler-mamka
504949 41,31 ℃ 13.09.2024 4:42:22 bojler-mamka
504947 41,31 ℃ 13.09.2024 4:41:16 bojler-mamka
504944 41,31 ℃ 13.09.2024 4:40:09 bojler-mamka
504942 41,31 ℃ 13.09.2024 4:39:02 bojler-mamka
504940 41,38 ℃ 13.09.2024 4:37:56 bojler-mamka
504938 41,38 ℃ 13.09.2024 4:36:49 bojler-mamka
504935 41,31 ℃ 13.09.2024 4:35:43 bojler-mamka
504933 41,38 ℃ 13.09.2024 4:34:36 bojler-mamka
504931 41,38 ℃ 13.09.2024 4:33:30 bojler-mamka
504928 41,38 ℃ 13.09.2024 4:32:23 bojler-mamka
504926 41,38 ℃ 13.09.2024 4:31:16 bojler-mamka
504924 41,38 ℃ 13.09.2024 4:30:10 bojler-mamka
504922 41,38 ℃ 13.09.2024 4:29:03 bojler-mamka
504919 41,38 ℃ 13.09.2024 4:27:57 bojler-mamka
504917 41,38 ℃ 13.09.2024 4:26:50 bojler-mamka
504915 41,38 ℃ 13.09.2024 4:25:43 bojler-mamka
504912 41,44 ℃ 13.09.2024 4:24:37 bojler-mamka
504910 41,38 ℃ 13.09.2024 4:23:30 bojler-mamka
504908 41,38 ℃ 13.09.2024 4:22:24 bojler-mamka
504906 41,38 ℃ 13.09.2024 4:21:17 bojler-mamka
504903 41,44 ℃ 13.09.2024 4:20:10 bojler-mamka
504901 41,44 ℃ 13.09.2024 4:19:04 bojler-mamka
504899 41,38 ℃ 13.09.2024 4:17:57 bojler-mamka
504896 41,44 ℃ 13.09.2024 4:16:51 bojler-mamka
504894 41,44 ℃ 13.09.2024 4:15:44 bojler-mamka
504892 41,50 ℃ 13.09.2024 4:14:38 bojler-mamka
504890 41,50 ℃ 13.09.2024 4:13:31 bojler-mamka
504887 41,50 ℃ 13.09.2024 4:12:25 bojler-mamka
504885 41,50 ℃ 13.09.2024 4:11:18 bojler-mamka
504883 41,50 ℃ 13.09.2024 4:10:11 bojler-mamka
504880 41,50 ℃ 13.09.2024 4:09:05 bojler-mamka
504878 41,50 ℃ 13.09.2024 4:07:58 bojler-mamka
504876 41,50 ℃ 13.09.2024 4:06:52 bojler-mamka
504874 41,50 ℃ 13.09.2024 4:05:45 bojler-mamka
504871 41,56 ℃ 13.09.2024 4:04:39 bojler-mamka
504869 41,56 ℃ 13.09.2024 4:03:32 bojler-mamka
504867 41,50 ℃ 13.09.2024 4:02:26 bojler-mamka
504864 41,50 ℃ 13.09.2024 4:01:19 bojler-mamka
504862 41,50 ℃ 13.09.2024 4:00:12 bojler-mamka
504860 41,56 ℃ 13.09.2024 3:59:06 bojler-mamka
504858 41,56 ℃ 13.09.2024 3:57:59 bojler-mamka
504855 41,63 ℃ 13.09.2024 3:56:53 bojler-mamka
504853 41,63 ℃ 13.09.2024 3:55:46 bojler-mamka
504851 41,56 ℃ 13.09.2024 3:54:39 bojler-mamka
504848 41,63 ℃ 13.09.2024 3:53:33 bojler-mamka
504846 41,56 ℃ 13.09.2024 3:52:26 bojler-mamka
504844 41,63 ℃ 13.09.2024 3:51:20 bojler-mamka
504842 41,63 ℃ 13.09.2024 3:50:13 bojler-mamka
504839 41,56 ℃ 13.09.2024 3:49:07 bojler-mamka
504837 41,56 ℃ 13.09.2024 3:48:00 bojler-mamka
504835 41,56 ℃ 13.09.2024 3:46:53 bojler-mamka
504833 41,56 ℃ 13.09.2024 3:45:47 bojler-mamka
504830 41,69 ℃ 13.09.2024 3:44:40 bojler-mamka
504828 41,56 ℃ 13.09.2024 3:43:34 bojler-mamka
504826 41,63 ℃ 13.09.2024 3:42:27 bojler-mamka
504823 41,63 ℃ 13.09.2024 3:41:21 bojler-mamka
504821 41,69 ℃ 13.09.2024 3:40:14 bojler-mamka
504819 41,69 ℃ 13.09.2024 3:39:07 bojler-mamka
504817 41,63 ℃ 13.09.2024 3:38:01 bojler-mamka
504814 41,69 ℃ 13.09.2024 3:36:54 bojler-mamka
504812 41,69 ℃ 13.09.2024 3:35:48 bojler-mamka
504810 41,69 ℃ 13.09.2024 3:34:41 bojler-mamka
504807 41,69 ℃ 13.09.2024 3:33:34 bojler-mamka
504805 41,63 ℃ 13.09.2024 3:32:28 bojler-mamka
504803 41,69 ℃ 13.09.2024 3:31:21 bojler-mamka
504801 41,69 ℃ 13.09.2024 3:30:15 bojler-mamka
504798 41,69 ℃ 13.09.2024 3:29:08 bojler-mamka
504796 41,69 ℃ 13.09.2024 3:28:02 bojler-mamka
504794 41,69 ℃ 13.09.2024 3:26:55 bojler-mamka
504791 41,69 ℃ 13.09.2024 3:25:49 bojler-mamka
504789 41,69 ℃ 13.09.2024 3:24:42 bojler-mamka
504787 41,69 ℃ 13.09.2024 3:23:35 bojler-mamka
504785 41,69 ℃ 13.09.2024 3:22:29 bojler-mamka
504782 41,69 ℃ 13.09.2024 3:21:22 bojler-mamka
504780 41,75 ℃ 13.09.2024 3:20:16 bojler-mamka
504778 41,69 ℃ 13.09.2024 3:19:09 bojler-mamka
504775 41,69 ℃ 13.09.2024 3:18:02 bojler-mamka
504773 41,75 ℃ 13.09.2024 3:16:56 bojler-mamka
504771 41,69 ℃ 13.09.2024 3:15:49 bojler-mamka
504769 41,75 ℃ 13.09.2024 3:14:43 bojler-mamka
504766 41,75 ℃ 13.09.2024 3:13:36 bojler-mamka
504764 41,81 ℃ 13.09.2024 3:12:30 bojler-mamka
504762 41,81 ℃ 13.09.2024 3:11:23 bojler-mamka
504759 41,75 ℃ 13.09.2024 3:10:17 bojler-mamka
504757 41,81 ℃ 13.09.2024 3:09:10 bojler-mamka
504755 41,81 ℃ 13.09.2024 3:08:03 bojler-mamka
504753 41,81 ℃ 13.09.2024 3:06:57 bojler-mamka
504750 41,75 ℃ 13.09.2024 3:05:50 bojler-mamka
504748 41,81 ℃ 13.09.2024 3:04:44 bojler-mamka
504746 41,81 ℃ 13.09.2024 3:03:37 bojler-mamka
504743 41,81 ℃ 13.09.2024 3:02:30 bojler-mamka
504741 41,81 ℃ 13.09.2024 3:01:24 bojler-mamka
504739 41,81 ℃ 13.09.2024 3:00:17 bojler-mamka
504737 41,81 ℃ 13.09.2024 2:59:11 bojler-mamka
504734 41,81 ℃ 13.09.2024 2:58:04 bojler-mamka
504732 41,88 ℃ 13.09.2024 2:56:58 bojler-mamka
504730 41,81 ℃ 13.09.2024 2:55:51 bojler-mamka
504727 41,81 ℃ 13.09.2024 2:54:45 bojler-mamka
504725 41,88 ℃ 13.09.2024 2:53:38 bojler-mamka
504723 41,88 ℃ 13.09.2024 2:52:31 bojler-mamka
504721 41,88 ℃ 13.09.2024 2:51:25 bojler-mamka
504718 41,88 ℃ 13.09.2024 2:50:18 bojler-mamka
504716 41,88 ℃ 13.09.2024 2:49:11 bojler-mamka
504714 41,94 ℃ 13.09.2024 2:48:05 bojler-mamka
504712 41,88 ℃ 13.09.2024 2:46:58 bojler-mamka
504709 41,88 ℃ 13.09.2024 2:45:52 bojler-mamka
504707 41,94 ℃ 13.09.2024 2:44:45 bojler-mamka
504705 41,94 ℃ 13.09.2024 2:43:39 bojler-mamka
504702 41,94 ℃ 13.09.2024 2:42:32 bojler-mamka
504700 41,94 ℃ 13.09.2024 2:41:25 bojler-mamka
504698 41,88 ℃ 13.09.2024 2:40:19 bojler-mamka
