Last Value

Aktuálně se Bojler Nenahřívá

Kategorie Teplota (°C)
Maximální teplota 63,19 ℃
Minimální teplota 49,19 ℃
Id Value Time Device
1019928 53,44 ℃ 06.02.2026 11:38:54 * bojler-mamka-rb-temp1
1019927 53,44 ℃ 06.02.2026 11:37:53 bojler-mamka-rb-temp1
1019926 53,44 ℃ 06.02.2026 11:36:51 bojler-mamka-rb-temp1
1019925 53,50 ℃ 06.02.2026 11:35:49 bojler-mamka-rb-temp1
1019924 53,50 ℃ 06.02.2026 11:34:48 bojler-mamka-rb-temp1
1019923 53,50 ℃ 06.02.2026 11:33:48 bojler-mamka-rb-temp1
1019922 53,50 ℃ 06.02.2026 11:32:46 bojler-mamka-rb-temp1
1019921 53,50 ℃ 06.02.2026 11:31:47 bojler-mamka-rb-temp1
1019920 53,56 ℃ 06.02.2026 11:30:46 bojler-mamka-rb-temp1
1019919 53,50 ℃ 06.02.2026 11:29:45 bojler-mamka-rb-temp1
1019918 53,56 ℃ 06.02.2026 11:28:43 bojler-mamka-rb-temp1
1019917 53,56 ℃ 06.02.2026 11:27:42 bojler-mamka-rb-temp1
1019916 53,56 ℃ 06.02.2026 11:26:40 bojler-mamka-rb-temp1
1019915 53,63 ℃ 06.02.2026 11:25:40 bojler-mamka-rb-temp1
1019914 53,63 ℃ 06.02.2026 11:24:40 bojler-mamka-rb-temp1
1019913 53,63 ℃ 06.02.2026 11:23:38 bojler-mamka-rb-temp1
1019912 53,63 ℃ 06.02.2026 11:22:38 bojler-mamka-rb-temp1
1019911 53,63 ℃ 06.02.2026 11:21:37 bojler-mamka-rb-temp1
1019910 53,69 ℃ 06.02.2026 11:20:37 bojler-mamka-rb-temp1
1019909 53,69 ℃ 06.02.2026 11:19:36 bojler-mamka-rb-temp1
1019908 53,69 ℃ 06.02.2026 11:18:35 bojler-mamka-rb-temp1
1019907 53,69 ℃ 06.02.2026 11:17:34 bojler-mamka-rb-temp1
1019906 53,69 ℃ 06.02.2026 11:16:33 bojler-mamka-rb-temp1
1019905 53,69 ℃ 06.02.2026 11:15:32 bojler-mamka-rb-temp1
1019904 53,69 ℃ 06.02.2026 11:14:30 bojler-mamka-rb-temp1
1019903 53,69 ℃ 06.02.2026 11:13:28 bojler-mamka-rb-temp1
1019902 53,69 ℃ 06.02.2026 11:12:28 bojler-mamka-rb-temp1
1019901 53,75 ℃ 06.02.2026 11:11:26 bojler-mamka-rb-temp1
1019900 53,75 ℃ 06.02.2026 11:10:25 bojler-mamka-rb-temp1
1019899 53,75 ℃ 06.02.2026 11:09:25 bojler-mamka-rb-temp1
1019898 53,81 ℃ 06.02.2026 11:08:23 bojler-mamka-rb-temp1
1019897 53,75 ℃ 06.02.2026 11:07:23 bojler-mamka-rb-temp1
1019896 53,81 ℃ 06.02.2026 11:06:22 bojler-mamka-rb-temp1
1019895 53,81 ℃ 06.02.2026 11:05:21 bojler-mamka-rb-temp1
1019894 53,81 ℃ 06.02.2026 11:04:20 bojler-mamka-rb-temp1
1019893 53,88 ℃ 06.02.2026 11:03:19 bojler-mamka-rb-temp1
1019892 53,88 ℃ 06.02.2026 11:02:19 bojler-mamka-rb-temp1
1019891 53,81 ℃ 06.02.2026 11:01:17 bojler-mamka-rb-temp1
1019890 53,88 ℃ 06.02.2026 11:00:17 bojler-mamka-rb-temp1
1019889 53,88 ℃ 06.02.2026 10:59:16 bojler-mamka-rb-temp1
1019888 53,88 ℃ 06.02.2026 10:57:23 bojler-mamka-rb-temp1
1019887 53,88 ℃ 06.02.2026 10:56:22 bojler-mamka-rb-temp1
1019886 53,94 ℃ 06.02.2026 10:55:20 bojler-mamka-rb-temp1
1019885 53,94 ℃ 06.02.2026 10:54:19 bojler-mamka-rb-temp1
1019884 53,94 ℃ 06.02.2026 10:53:17 bojler-mamka-rb-temp1
1019883 53,94 ℃ 06.02.2026 10:52:15 bojler-mamka-rb-temp1
1019882 54,00 ℃ 06.02.2026 10:51:15 bojler-mamka-rb-temp1
1019881 53,94 ℃ 06.02.2026 10:50:13 bojler-mamka-rb-temp1
1019880 54,00 ℃ 06.02.2026 10:49:11 bojler-mamka-rb-temp1
1019879 54,00 ℃ 06.02.2026 10:48:11 bojler-mamka-rb-temp1
1019878 54,00 ℃ 06.02.2026 10:47:11 bojler-mamka-rb-temp1
1019877 53,94 ℃ 06.02.2026 10:46:11 bojler-mamka-rb-temp1
1019876 53,94 ℃ 06.02.2026 10:45:09 bojler-mamka-rb-temp1
1019875 54,00 ℃ 06.02.2026 10:44:09 bojler-mamka-rb-temp1
1019874 54,00 ℃ 06.02.2026 10:43:08 bojler-mamka-rb-temp1
1019873 54,06 ℃ 06.02.2026 10:42:07 bojler-mamka-rb-temp1
1019872 54,06 ℃ 06.02.2026 10:41:07 bojler-mamka-rb-temp1
1019871 54,06 ℃ 06.02.2026 10:40:06 bojler-mamka-rb-temp1
1019870 54,06 ℃ 06.02.2026 10:37:20 bojler-mamka-rb-temp1
1019869 54,13 ℃ 06.02.2026 10:36:18 bojler-mamka-rb-temp1
1019868 54,06 ℃ 06.02.2026 10:35:17 bojler-mamka-rb-temp1
1019867 54,13 ℃ 06.02.2026 10:34:17 bojler-mamka-rb-temp1
1019866 54,13 ℃ 06.02.2026 10:32:00 bojler-mamka-rb-temp1
1019865 54,13 ℃ 06.02.2026 10:30:59 bojler-mamka-rb-temp1
1019864 54,13 ℃ 06.02.2026 10:29:59 bojler-mamka-rb-temp1
1019863 54,19 ℃ 06.02.2026 10:28:58 bojler-mamka-rb-temp1
1019862 54,19 ℃ 06.02.2026 10:27:56 bojler-mamka-rb-temp1
1019861 54,19 ℃ 06.02.2026 10:26:56 bojler-mamka-rb-temp1
1019860 54,19 ℃ 06.02.2026 10:25:56 bojler-mamka-rb-temp1
1019859 54,19 ℃ 06.02.2026 10:24:55 bojler-mamka-rb-temp1
1019858 54,25 ℃ 06.02.2026 10:23:55 bojler-mamka-rb-temp1
1019857 54,25 ℃ 06.02.2026 10:22:53 bojler-mamka-rb-temp1
1019856 54,25 ℃ 06.02.2026 10:21:52 bojler-mamka-rb-temp1
1019855 54,25 ℃ 06.02.2026 10:20:51 bojler-mamka-rb-temp1
1019854 54,25 ℃ 06.02.2026 10:19:50 bojler-mamka-rb-temp1
1019853 54,31 ℃ 06.02.2026 10:17:38 bojler-mamka-rb-temp1
1019852 54,25 ℃ 06.02.2026 10:16:36 bojler-mamka-rb-temp1
1019851 54,31 ℃ 06.02.2026 10:15:35 bojler-mamka-rb-temp1
1019850 54,31 ℃ 06.02.2026 10:14:35 bojler-mamka-rb-temp1
1019849 54,31 ℃ 06.02.2026 10:13:33 bojler-mamka-rb-temp1
1019848 54,31 ℃ 06.02.2026 10:12:32 bojler-mamka-rb-temp1
1019847 54,31 ℃ 06.02.2026 10:11:31 bojler-mamka-rb-temp1
1019846 54,31 ℃ 06.02.2026 10:10:29 bojler-mamka-rb-temp1
1019845 54,38 ℃ 06.02.2026 10:09:27 bojler-mamka-rb-temp1
1019844 54,38 ℃ 06.02.2026 10:08:27 bojler-mamka-rb-temp1
1019843 54,38 ℃ 06.02.2026 10:07:25 bojler-mamka-rb-temp1
1019842 54,38 ℃ 06.02.2026 10:06:25 bojler-mamka-rb-temp1
1019841 54,38 ℃ 06.02.2026 10:05:23 bojler-mamka-rb-temp1
1019840 54,38 ℃ 06.02.2026 10:04:22 bojler-mamka-rb-temp1
1019839 54,44 ℃ 06.02.2026 10:03:21 bojler-mamka-rb-temp1
1019838 54,44 ℃ 06.02.2026 10:02:21 bojler-mamka-rb-temp1
1019837 54,44 ℃ 06.02.2026 10:01:20 bojler-mamka-rb-temp1
1019836 54,44 ℃ 06.02.2026 10:00:19 bojler-mamka-rb-temp1
1019835 54,44 ℃ 06.02.2026 9:59:18 bojler-mamka-rb-temp1
1019834 54,50 ℃ 06.02.2026 9:58:17 bojler-mamka-rb-temp1
1019833 54,50 ℃ 06.02.2026 9:57:15 bojler-mamka-rb-temp1
1019832 54,50 ℃ 06.02.2026 9:56:14 bojler-mamka-rb-temp1
1019831 54,50 ℃ 06.02.2026 9:55:12 bojler-mamka-rb-temp1
1019830 54,50 ℃ 06.02.2026 9:54:11 bojler-mamka-rb-temp1
1019829 54,50 ℃ 06.02.2026 9:53:11 bojler-mamka-rb-temp1
1019828 54,56 ℃ 06.02.2026 9:52:09 bojler-mamka-rb-temp1
1019827 54,50 ℃ 06.02.2026 9:51:09 bojler-mamka-rb-temp1
1019826 54,56 ℃ 06.02.2026 9:50:08 bojler-mamka-rb-temp1
1019825 54,56 ℃ 06.02.2026 9:49:06 bojler-mamka-rb-temp1
1019824 54,56 ℃ 06.02.2026 9:48:04 bojler-mamka-rb-temp1
1019823 54,56 ℃ 06.02.2026 9:47:02 bojler-mamka-rb-temp1
1019822 54,63 ℃ 06.02.2026 9:46:01 bojler-mamka-rb-temp1
1019821 54,63 ℃ 06.02.2026 9:44:59 bojler-mamka-rb-temp1
1019820 54,63 ℃ 06.02.2026 9:43:57 bojler-mamka-rb-temp1
1019819 54,63 ℃ 06.02.2026 9:42:56 bojler-mamka-rb-temp1
1019818 54,69 ℃ 06.02.2026 9:41:55 bojler-mamka-rb-temp1
1019817 54,69 ℃ 06.02.2026 9:39:57 bojler-mamka-rb-temp1
1019816 54,69 ℃ 06.02.2026 9:38:57 bojler-mamka-rb-temp1
1019815 54,69 ℃ 06.02.2026 9:37:55 bojler-mamka-rb-temp1
1019814 54,69 ℃ 06.02.2026 9:36:55 bojler-mamka-rb-temp1
1019813 54,69 ℃ 06.02.2026 9:35:55 bojler-mamka-rb-temp1
1019812 54,75 ℃ 06.02.2026 9:34:53 bojler-mamka-rb-temp1
1019811 54,75 ℃ 06.02.2026 9:33:51 bojler-mamka-rb-temp1
1019810 54,75 ℃ 06.02.2026 9:32:50 bojler-mamka-rb-temp1
1019809 54,75 ℃ 06.02.2026 9:31:50 bojler-mamka-rb-temp1
1019808 54,75 ℃ 06.02.2026 9:30:48 bojler-mamka-rb-temp1
1019807 54,75 ℃ 06.02.2026 9:29:46 bojler-mamka-rb-temp1
1019806 54,81 ℃ 06.02.2026 9:28:46 bojler-mamka-rb-temp1
1019805 54,81 ℃ 06.02.2026 9:27:45 bojler-mamka-rb-temp1
1019804 54,75 ℃ 06.02.2026 9:26:45 bojler-mamka-rb-temp1
1019803 54,81 ℃ 06.02.2026 9:25:43 bojler-mamka-rb-temp1
1019802 54,88 ℃ 06.02.2026 9:24:41 bojler-mamka-rb-temp1
1019801 54,81 ℃ 06.02.2026 9:23:41 bojler-mamka-rb-temp1
1019800 54,81 ℃ 06.02.2026 9:21:48 bojler-mamka-rb-temp1
1019799 54,88 ℃ 06.02.2026 9:20:46 bojler-mamka-rb-temp1
1019798 54,88 ℃ 06.02.2026 9:19:45 bojler-mamka-rb-temp1
1019797 54,88 ℃ 06.02.2026 9:18:43 bojler-mamka-rb-temp1
1019796 54,88 ℃ 06.02.2026 9:17:42 bojler-mamka-rb-temp1
1019795 54,94 ℃ 06.02.2026 9:16:40 bojler-mamka-rb-temp1
1019794 54,88 ℃ 06.02.2026 9:15:39 bojler-mamka-rb-temp1
1019793 54,94 ℃ 06.02.2026 9:14:38 bojler-mamka-rb-temp1
1019792 54,94 ℃ 06.02.2026 9:13:36 bojler-mamka-rb-temp1
1019791 54,94 ℃ 06.02.2026 9:12:35 bojler-mamka-rb-temp1
1019790 54,94 ℃ 06.02.2026 9:11:34 bojler-mamka-rb-temp1
1019789 54,94 ℃ 06.02.2026 9:10:32 bojler-mamka-rb-temp1
1019788 55,00 ℃ 06.02.2026 9:09:30 bojler-mamka-rb-temp1
1019787 55,00 ℃ 06.02.2026 9:08:29 bojler-mamka-rb-temp1
1019786 55,00 ℃ 06.02.2026 9:07:28 bojler-mamka-rb-temp1
1019785 55,00 ℃ 06.02.2026 9:06:26 bojler-mamka-rb-temp1
1019784 55,00 ℃ 06.02.2026 9:05:25 bojler-mamka-rb-temp1
1019783 55,06 ℃ 06.02.2026 9:04:24 bojler-mamka-rb-temp1
1019782 55,06 ℃ 06.02.2026 9:03:22 bojler-mamka-rb-temp1
1019781 55,06 ℃ 06.02.2026 9:02:21 bojler-mamka-rb-temp1
1019780 55,06 ℃ 06.02.2026 9:01:21 bojler-mamka-rb-temp1
1019779 55,06 ℃ 06.02.2026 9:00:19 bojler-mamka-rb-temp1
1019778 55,13 ℃ 06.02.2026 8:59:17 bojler-mamka-rb-temp1
1019777 55,13 ℃ 06.02.2026 8:58:15 bojler-mamka-rb-temp1
1019776 55,13 ℃ 06.02.2026 8:57:14 bojler-mamka-rb-temp1
1019775 55,13 ℃ 06.02.2026 8:56:12 bojler-mamka-rb-temp1
1019774 55,19 ℃ 06.02.2026 8:55:10 bojler-mamka-rb-temp1
1019773 55,13 ℃ 06.02.2026 8:54:08 bojler-mamka-rb-temp1
1019772 55,13 ℃ 06.02.2026 8:53:07 bojler-mamka-rb-temp1
1019771 55,19 ℃ 06.02.2026 8:52:05 bojler-mamka-rb-temp1
1019770 55,19 ℃ 06.02.2026 8:51:04 bojler-mamka-rb-temp1
1019769 55,19 ℃ 06.02.2026 8:50:02 bojler-mamka-rb-temp1
1019768 55,25 ℃ 06.02.2026 8:49:01 bojler-mamka-rb-temp1
1019767 55,25 ℃ 06.02.2026 8:47:59 bojler-mamka-rb-temp1
1019766 55,25 ℃ 06.02.2026 8:46:57 bojler-mamka-rb-temp1
1019765 55,25 ℃ 06.02.2026 8:45:55 bojler-mamka-rb-temp1
1019764 55,31 ℃ 06.02.2026 8:44:54 bojler-mamka-rb-temp1
1019763 55,31 ℃ 06.02.2026 8:43:53 bojler-mamka-rb-temp1
1019762 55,31 ℃ 06.02.2026 8:42:51 bojler-mamka-rb-temp1
1019761 55,31 ℃ 06.02.2026 8:41:49 bojler-mamka-rb-temp1
1019760 55,31 ℃ 06.02.2026 8:40:48 bojler-mamka-rb-temp1
1019759 55,31 ℃ 06.02.2026 8:39:48 bojler-mamka-rb-temp1
1019758 55,31 ℃ 06.02.2026 8:38:47 bojler-mamka-rb-temp1
1019757 55,38 ℃ 06.02.2026 8:37:46 bojler-mamka-rb-temp1
1019756 55,38 ℃ 06.02.2026 8:36:44 bojler-mamka-rb-temp1
1019755 55,38 ℃ 06.02.2026 8:35:43 bojler-mamka-rb-temp1
1019754 55,38 ℃ 06.02.2026 8:34:41 bojler-mamka-rb-temp1
1019753 55,44 ℃ 06.02.2026 8:33:40 bojler-mamka-rb-temp1
1019752 55,44 ℃ 06.02.2026 8:32:38 bojler-mamka-rb-temp1
1019751 55,44 ℃ 06.02.2026 8:31:37 bojler-mamka-rb-temp1
1019750 55,44 ℃ 06.02.2026 8:30:35 bojler-mamka-rb-temp1
1019749 55,44 ℃ 06.02.2026 8:29:35 bojler-mamka-rb-temp1
1019748 55,44 ℃ 06.02.2026 8:28:34 bojler-mamka-rb-temp1
1019747 55,44 ℃ 06.02.2026 8:27:32 bojler-mamka-rb-temp1
1019746 55,50 ℃ 06.02.2026 8:26:31 bojler-mamka-rb-temp1
1019745 55,50 ℃ 06.02.2026 8:25:30 bojler-mamka-rb-temp1
1019744 55,50 ℃ 06.02.2026 8:24:28 bojler-mamka-rb-temp1
1019743 55,56 ℃ 06.02.2026 8:23:27 bojler-mamka-rb-temp1
1019742 55,50 ℃ 06.02.2026 8:22:26 bojler-mamka-rb-temp1
1019741 55,56 ℃ 06.02.2026 8:21:24 bojler-mamka-rb-temp1
1019740 55,56 ℃ 06.02.2026 8:20:23 bojler-mamka-rb-temp1
1019739 55,56 ℃ 06.02.2026 8:19:22 bojler-mamka-rb-temp1
1019738 55,56 ℃ 06.02.2026 8:18:20 bojler-mamka-rb-temp1
1019737 55,56 ℃ 06.02.2026 8:17:19 bojler-mamka-rb-temp1
1019736 55,63 ℃ 06.02.2026 8:16:18 bojler-mamka-rb-temp1
1019735 55,63 ℃ 06.02.2026 8:15:16 bojler-mamka-rb-temp1
1019734 55,63 ℃ 06.02.2026 8:14:16 bojler-mamka-rb-temp1
1019733 55,63 ℃ 06.02.2026 8:13:15 bojler-mamka-rb-temp1
1019732 55,63 ℃ 06.02.2026 8:12:14 bojler-mamka-rb-temp1
1019731 55,63 ℃ 06.02.2026 8:11:13 bojler-mamka-rb-temp1
1019730 55,63 ℃ 06.02.2026 8:10:11 bojler-mamka-rb-temp1
1019729 55,69 ℃ 06.02.2026 8:09:11 bojler-mamka-rb-temp1
1019728 55,69 ℃ 06.02.2026 8:08:10 bojler-mamka-rb-temp1
1019727 55,69 ℃ 06.02.2026 8:07:08 bojler-mamka-rb-temp1
1019726 55,69 ℃ 06.02.2026 8:06:07 bojler-mamka-rb-temp1
1019725 55,75 ℃ 06.02.2026 8:05:06 bojler-mamka-rb-temp1
1019724 55,75 ℃ 06.02.2026 8:04:05 bojler-mamka-rb-temp1
1019723 55,75 ℃ 06.02.2026 8:03:03 bojler-mamka-rb-temp1
1019722 55,75 ℃ 06.02.2026 8:02:02 bojler-mamka-rb-temp1
1019721 55,75 ℃ 06.02.2026 8:01:00 bojler-mamka-rb-temp1
1019720 55,75 ℃ 06.02.2026 7:59:59 bojler-mamka-rb-temp1
1019719 55,75 ℃ 06.02.2026 7:58:58 bojler-mamka-rb-temp1
1019718 55,81 ℃ 06.02.2026 7:57:56 bojler-mamka-rb-temp1
1019717 55,81 ℃ 06.02.2026 7:56:55 bojler-mamka-rb-temp1
1019716 55,81 ℃ 06.02.2026 7:55:54 bojler-mamka-rb-temp1
1019715 55,81 ℃ 06.02.2026 7:54:52 bojler-mamka-rb-temp1
1019714 55,81 ℃ 06.02.2026 7:53:51 bojler-mamka-rb-temp1
1019713 55,81 ℃ 06.02.2026 7:52:49 bojler-mamka-rb-temp1
1019712 55,88 ℃ 06.02.2026 7:51:48 bojler-mamka-rb-temp1
1019711 55,81 ℃ 06.02.2026 7:50:03 bojler-mamka-rb-temp1
1019710 55,88 ℃ 06.02.2026 7:48:22 bojler-mamka-rb-temp1
1019709 55,88 ℃ 06.02.2026 7:46:41 bojler-mamka-rb-temp1
1019708 55,88 ℃ 06.02.2026 7:44:58 bojler-mamka-rb-temp1
1019707 55,94 ℃ 06.02.2026 7:43:13 bojler-mamka-rb-temp1
1019706 55,94 ℃ 06.02.2026 7:41:29 bojler-mamka-rb-temp1
1019705 55,94 ℃ 06.02.2026 7:39:45 bojler-mamka-rb-temp1
1019704 56,00 ℃ 06.02.2026 7:38:01 bojler-mamka-rb-temp1
1019703 56,00 ℃ 06.02.2026 7:36:17 bojler-mamka-rb-temp1
1019702 56,06 ℃ 06.02.2026 7:34:33 bojler-mamka-rb-temp1
1019701 56,06 ℃ 06.02.2026 7:32:49 bojler-mamka-rb-temp1
1019700 56,06 ℃ 06.02.2026 7:31:05 bojler-mamka-rb-temp1
1019699 56,06 ℃ 06.02.2026 7:29:21 bojler-mamka-rb-temp1
1019698 56,13 ℃ 06.02.2026 7:27:37 bojler-mamka-rb-temp1
1019697 56,13 ℃ 06.02.2026 7:25:52 bojler-mamka-rb-temp1
1019696 56,19 ℃ 06.02.2026 7:24:08 bojler-mamka-rb-temp1
1019695 56,19 ℃ 06.02.2026 7:22:24 bojler-mamka-rb-temp1
1019694 56,19 ℃ 06.02.2026 7:20:40 bojler-mamka-rb-temp1
1019693 56,25 ℃ 06.02.2026 7:18:56 bojler-mamka-rb-temp1
1019692 56,31 ℃ 06.02.2026 7:17:12 bojler-mamka-rb-temp1
1019691 56,25 ℃ 06.02.2026 7:15:28 bojler-mamka-rb-temp1
1019690 56,31 ℃ 06.02.2026 7:13:43 bojler-mamka-rb-temp1
1019689 56,31 ℃ 06.02.2026 7:11:59 bojler-mamka-rb-temp1
1019688 56,31 ℃ 06.02.2026 7:10:15 bojler-mamka-rb-temp1
1019687 56,38 ℃ 06.02.2026 7:08:30 bojler-mamka-rb-temp1
1019686 56,38 ℃ 06.02.2026 7:06:46 bojler-mamka-rb-temp1
1019685 56,38 ℃ 06.02.2026 7:05:02 bojler-mamka-rb-temp1
1019684 56,44 ℃ 06.02.2026 7:03:18 bojler-mamka-rb-temp1
1019683 56,44 ℃ 06.02.2026 7:01:34 bojler-mamka-rb-temp1
1019682 56,44 ℃ 06.02.2026 6:59:50 bojler-mamka-rb-temp1
1019681 56,44 ℃ 06.02.2026 6:58:05 bojler-mamka-rb-temp1
1019680 56,50 ℃ 06.02.2026 6:56:21 bojler-mamka-rb-temp1
1019679 56,50 ℃ 06.02.2026 6:54:37 bojler-mamka-rb-temp1
1019678 56,56 ℃ 06.02.2026 6:52:53 bojler-mamka-rb-temp1
1019677 56,50 ℃ 06.02.2026 6:51:09 bojler-mamka-rb-temp1
1019676 56,56 ℃ 06.02.2026 6:49:25 bojler-mamka-rb-temp1
1019675 56,56 ℃ 06.02.2026 6:47:41 bojler-mamka-rb-temp1
1019674 56,63 ℃ 06.02.2026 6:45:56 bojler-mamka-rb-temp1
1019673 56,56 ℃ 06.02.2026 6:44:12 bojler-mamka-rb-temp1
1019672 56,63 ℃ 06.02.2026 6:42:28 bojler-mamka-rb-temp1
1019671 56,63 ℃ 06.02.2026 6:40:44 bojler-mamka-rb-temp1
1019670 56,63 ℃ 06.02.2026 6:39:00 bojler-mamka-rb-temp1
1019669 56,69 ℃ 06.02.2026 6:37:16 bojler-mamka-rb-temp1
1019668 56,69 ℃ 06.02.2026 6:35:32 bojler-mamka-rb-temp1
1019667 56,63 ℃ 06.02.2026 6:33:48 bojler-mamka-rb-temp1
1019666 56,69 ℃ 06.02.2026 6:32:04 bojler-mamka-rb-temp1
1019665 56,75 ℃ 06.02.2026 6:30:20 bojler-mamka-rb-temp1
1019664 56,75 ℃ 06.02.2026 6:28:36 bojler-mamka-rb-temp1
1019663 56,75 ℃ 06.02.2026 6:26:52 bojler-mamka-rb-temp1
1019662 56,81 ℃ 06.02.2026 6:25:07 bojler-mamka-rb-temp1
1019661 56,81 ℃ 06.02.2026 6:23:23 bojler-mamka-rb-temp1
1019660 56,81 ℃ 06.02.2026 6:21:39 bojler-mamka-rb-temp1
1019659 56,81 ℃ 06.02.2026 6:19:55 bojler-mamka-rb-temp1
1019658 56,88 ℃ 06.02.2026 6:18:11 bojler-mamka-rb-temp1
1019657 56,88 ℃ 06.02.2026 6:16:27 bojler-mamka-rb-temp1
1019656 56,88 ℃ 06.02.2026 6:14:43 bojler-mamka-rb-temp1
1019655 56,88 ℃ 06.02.2026 6:12:59 bojler-mamka-rb-temp1
1019654 56,94 ℃ 06.02.2026 6:11:15 bojler-mamka-rb-temp1
1019653 56,94 ℃ 06.02.2026 6:09:31 bojler-mamka-rb-temp1
1019652 56,94 ℃ 06.02.2026 6:07:47 bojler-mamka-rb-temp1
1019651 56,94 ℃ 06.02.2026 6:06:03 bojler-mamka-rb-temp1
1019650 57,00 ℃ 06.02.2026 6:04:19 bojler-mamka-rb-temp1
1019649 57,00 ℃ 06.02.2026 6:02:35 bojler-mamka-rb-temp1
1019648 57,06 ℃ 06.02.2026 6:00:50 bojler-mamka-rb-temp1
1019647 57,06 ℃ 06.02.2026 5:59:06 bojler-mamka-rb-temp1
1019646 57,06 ℃ 06.02.2026 5:57:22 bojler-mamka-rb-temp1
1019645 57,13 ℃ 06.02.2026 5:55:38 bojler-mamka-rb-temp1
1019644 57,13 ℃ 06.02.2026 5:53:54 bojler-mamka-rb-temp1
1019643 57,13 ℃ 06.02.2026 5:52:10 bojler-mamka-rb-temp1
1019642 57,13 ℃ 06.02.2026 5:50:26 bojler-mamka-rb-temp1
1019641 57,19 ℃ 06.02.2026 5:48:42 bojler-mamka-rb-temp1
1019640 57,19 ℃ 06.02.2026 5:46:58 bojler-mamka-rb-temp1
1019639 57,19 ℃ 06.02.2026 5:45:14 bojler-mamka-rb-temp1
1019638 57,25 ℃ 06.02.2026 5:43:30 bojler-mamka-rb-temp1
1019637 57,25 ℃ 06.02.2026 5:41:46 bojler-mamka-rb-temp1
1019636 57,25 ℃ 06.02.2026 5:40:02 bojler-mamka-rb-temp1
1019635 57,31 ℃ 06.02.2026 5:38:18 bojler-mamka-rb-temp1
1019634 57,31 ℃ 06.02.2026 5:36:34 bojler-mamka-rb-temp1
1019633 57,31 ℃ 06.02.2026 5:34:50 bojler-mamka-rb-temp1
1019632 57,31 ℃ 06.02.2026 5:33:05 bojler-mamka-rb-temp1
1019631 57,31 ℃ 06.02.2026 5:31:21 bojler-mamka-rb-temp1
1019630 57,38 ℃ 06.02.2026 5:29:37 bojler-mamka-rb-temp1
1019629 57,38 ℃ 06.02.2026 5:27:53 bojler-mamka-rb-temp1
1019628 57,38 ℃ 06.02.2026 5:26:09 bojler-mamka-rb-temp1
1019627 57,44 ℃ 06.02.2026 5:24:25 bojler-mamka-rb-temp1
1019626 57,44 ℃ 06.02.2026 5:22:41 bojler-mamka-rb-temp1
1019625 57,44 ℃ 06.02.2026 5:20:57 bojler-mamka-rb-temp1
1019624 57,50 ℃ 06.02.2026 5:19:12 bojler-mamka-rb-temp1
1019623 57,56 ℃ 06.02.2026 5:17:28 bojler-mamka-rb-temp1
1019622 57,50 ℃ 06.02.2026 5:15:44 bojler-mamka-rb-temp1
1019621 57,56 ℃ 06.02.2026 5:14:00 bojler-mamka-rb-temp1
1019620 57,56 ℃ 06.02.2026 5:12:16 bojler-mamka-rb-temp1
1019619 57,63 ℃ 06.02.2026 5:10:32 bojler-mamka-rb-temp1
1019618 57,63 ℃ 06.02.2026 5:08:48 bojler-mamka-rb-temp1
1019617 57,63 ℃ 06.02.2026 5:07:03 bojler-mamka-rb-temp1
1019616 57,63 ℃ 06.02.2026 5:05:19 bojler-mamka-rb-temp1
1019615 57,63 ℃ 06.02.2026 5:03:35 bojler-mamka-rb-temp1
1019614 57,69 ℃ 06.02.2026 5:01:51 bojler-mamka-rb-temp1
1019613 57,75 ℃ 06.02.2026 5:00:07 bojler-mamka-rb-temp1
1019612 57,75 ℃ 06.02.2026 4:58:23 bojler-mamka-rb-temp1
1019611 57,75 ℃ 06.02.2026 4:56:39 bojler-mamka-rb-temp1
1019610 57,75 ℃ 06.02.2026 4:54:54 bojler-mamka-rb-temp1
1019609 57,81 ℃ 06.02.2026 4:53:10 bojler-mamka-rb-temp1
1019608 57,88 ℃ 06.02.2026 4:51:26 bojler-mamka-rb-temp1
1019607 57,81 ℃ 06.02.2026 4:49:42 bojler-mamka-rb-temp1
1019606 57,88 ℃ 06.02.2026 4:47:58 bojler-mamka-rb-temp1
1019605 57,88 ℃ 06.02.2026 4:46:13 bojler-mamka-rb-temp1
1019604 57,94 ℃ 06.02.2026 4:44:29 bojler-mamka-rb-temp1
1019603 57,94 ℃ 06.02.2026 4:42:45 bojler-mamka-rb-temp1
1019602 57,94 ℃ 06.02.2026 4:41:01 bojler-mamka-rb-temp1
1019601 57,94 ℃ 06.02.2026 4:39:17 bojler-mamka-rb-temp1
1019600 58,00 ℃ 06.02.2026 4:37:33 bojler-mamka-rb-temp1
1019599 58,00 ℃ 06.02.2026 4:35:49 bojler-mamka-rb-temp1
1019598 58,00 ℃ 06.02.2026 4:34:05 bojler-mamka-rb-temp1
1019597 58,06 ℃ 06.02.2026 4:32:21 bojler-mamka-rb-temp1
1019596 58,06 ℃ 06.02.2026 4:30:37 bojler-mamka-rb-temp1
1019595 58,06 ℃ 06.02.2026 4:28:52 bojler-mamka-rb-temp1
1019594 58,13 ℃ 06.02.2026 4:27:08 bojler-mamka-rb-temp1
1019593 58,19 ℃ 06.02.2026 4:25:24 bojler-mamka-rb-temp1
1019592 58,13 ℃ 06.02.2026 4:23:40 bojler-mamka-rb-temp1
1019591 58,19 ℃ 06.02.2026 4:21:56 bojler-mamka-rb-temp1
